My Profile
My Posts List
My Weight Loss
| Height: | 5 ft 11 in |
| Start weight: | 202.0 lb |
| Current weight: | 183.5 lb |
| Goal weight: | 160.0 lb |
| Lost to date: | 18.5 lb |
| Remaining: | 23.5 lb |
My Calendar
| 29 |
| August '08 |
| < | August | > | ||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

