Mon, 31 Mar 2008 11:07
31-03-08, dag 1
Zo zag ik er in het begin van het nieuwe regime uit. 31 Maart 2008 was de dag dat alles begon te veranderen!
| Height: | 167.0cm |
| Start weight: | 77.50kg |
| Current weight: | 77.50kg |
| Goal weight: | 62.00kg |
| Lost to date: | 0.00kg |
| Remaining: | 15.50kg |
| 10 |
| February '12 |
| < | February | > | ||||
| S | M | T | W | T | F | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
Zo zag ik er in het begin van het nieuwe regime uit. 31 Maart 2008 was de dag dat alles begon te veranderen!